录用趋势
按会议类别拆成三张图,横轴是年份、纵轴是录用论文数。
安全四大
安全四大 —— 各会议逐年录用论文数| 会议 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| IEEE S&P | 55 | 55 | 60 | 63 | 84 | 104 | 115 | 147 | 195 | 261 | 255 | 199 |
|---|
| ACM CCS | 127 | 137 | 151 | 134 | 149 | 121 | 222 | 218 | 234 | 418 | 316 | — |
|---|
| USENIX Sec | 76 | 83 | 90 | 110 | 124 | 159 | 247 | 256 | 422 | 417 | 439 | 165 |
|---|
| NDSS | 73 | 61 | 68 | 71 | 89 | 88 | 90 | 85 | 94 | 140 | 211 | 265 |
|---|
软工会议
软工会议 —— 各会议逐年录用论文数| 会议 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| ASE | 100 | 100 | 117 | 111 | 154 | 158 | 165 | 116 | 208 | 266 | 389 |
|---|
| ICSE | 215 | 101 | 68 | 153 | 109 | 129 | 138 | 197 | 210 | 237 | 245 |
|---|
| ISSTA | 44 | 41 | 55 | 37 | 49 | 55 | 59 | 72 | 138 | 170 | 107 |
|---|
| FSE | 124 | 74 | 124 | 124 | 150 | 169 | 188 | 186 | 205 | 121 | 135 |
|---|
系统会议
系统会议 —— 各会议逐年录用论文数| 会议 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| SOSP | 17 | 21 | 66 | 25 | 23 | 28 | 30 | 30 | — | 39 | — | 38 | — | 54 | — | 43 | 43 | 66 | — |
|---|
| ASPLOS | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 56 | 57 | 57 | 76 | 88 | 75 | 80 | 153 | 198 | 179 | 152 |
|---|